宝雅乐(上海)健康产品有限公司
上海市静安区裕通路100号
耳温计
FT 58
- 带可互换保护帽(10个)
- 脸部图标
- 温度警报从38.0°C,警告音从37.5°C
- 低电量指示灯
- 物体温度测量,室温显示
- 快速测量,红外测量
- 10 个存储空间
品名 | 耳温计 |
连接 | 无 |
自动关闭 | 有 |
距离传感器 | 无 |
低电量显示 | 有 |
时间和日期 | 有 |
发光显示屏 | 无 |
温度报警(显示) | 有 |
非接触式测量 | 无 |
医疗设备 | 是 |
测量表面/物体/液体温度 | 是 |
测量耳温 | 有 |
测量室温 | 有 |
测量前额温度 | 无 |
口腔/直肠/轴向测量 | 无 |
可视温度报警(彩色LED) | 无 |
用于耳朵测量的保护帽 | 有 |
保护帽/盒子用于存放 | 有 |
听觉信号 | 有 |
记忆空间 | 10 |
语音功能 | 无 |
可以设置为°C /°F | 是 |
产品重量 | 大约63 g (不包括电池) |
产品规格 | 155 x 38 x 47 毫米 |
CE | 有 |
质保年限(更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
HMV(产品涵盖德国健康保险) | 21.28.01.2106 |
PZN(德国医药产品编码) | 10228997 |
EAN | 4211125795337 |
产品编号 | 79533 |
FT 58 使用说明书
产品亮点
- 带可互换保护帽(10个)
- 脸部图标
- 温度警报从38.0°C,警告音从37.5°C
- 低电量指示灯
- 物体温度测量,室温显示
- 快速测量,红外测量
- 10 个存储空间
产品参数
品名 | 耳温计 |
连接 | 无 |
自动关闭 | 有 |
距离传感器 | 无 |
低电量显示 | 有 |
时间和日期 | 有 |
发光显示屏 | 无 |
温度报警(显示) | 有 |
非接触式测量 | 无 |
医疗设备 | 是 |
测量表面/物体/液体温度 | 是 |
测量耳温 | 有 |
测量室温 | 有 |
测量前额温度 | 无 |
口腔/直肠/轴向测量 | 无 |
可视温度报警(彩色LED) | 无 |
用于耳朵测量的保护帽 | 有 |
保护帽/盒子用于存放 | 有 |
听觉信号 | 有 |
记忆空间 | 10 |
语音功能 | 无 |
可以设置为°C /°F | 是 |
产品重量 | 大约63 g (不包括电池) |
产品规格 | 155 x 38 x 47 毫米 |
CE | 有 |
质保年限(更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
HMV(产品涵盖德国健康保险) | 21.28.01.2106 |
PZN(德国医药产品编码) | 10228997 |
EAN | 4211125795337 |
产品编号 | 79533 |
产品配件
下载文件
FT 58 使用说明书
记忆功能
10 个记忆空间
自动关机
产品包含自动关机功能
温度报警
温度升高警告声
测量位置
温度在额头上测量
体表温度
物体和液体的表面温度

脸部图示
笑脸=一切正常,哭脸 =高于38°C
室温
产品显示室温
温度显示
温度显示在显示屏上 (°C/°F)