宝雅乐(上海)健康产品有限公司
上海市静安区裕通路100号
脉搏血氧仪
PO 30
- 动脉血氧饱和度(SpO2)和心率(脉搏)的测量
- 特别适合患有以下疾病的人士:心力衰竭;慢性阻塞性肺病;支气管哮喘
- 也适用于在高海拔地区运动的情况
- 带4个可用视图的彩色显示屏
- 可调节的显示屏亮度,图形脉搏显示
- 小而轻——适合在家中和奔波途中使用
- 自动关闭功能,低电量指示器
品名 | 脉搏测氧仪 |
连接 | 无 |
电池供电 | 无 |
可视 | 4 |
达24小时记录 | 无 |
电池供电运行 | 有 |
电池 | 3 x 1.5 V AAA 电池 |
Beurer连接 | 无 |
颜色显示屏 | 有 |
脉冲图形显示屏 | 有 |
医疗设备 | 有 |
PC 软件 | 无 |
存储空间 | 无 |
配送USB线 | 无 |
USB 界面 | 无 |
可选脉冲音 | 无 |
产品重量 | 约 57 克 |
产品规格 | 61 x 36 x 32 毫米 |
CE | 有 |
质保年限(更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
EAN | 4211125454302 |
产品编号 | 45430 |
PO 30 使用说明书
产品亮点
- 动脉血氧饱和度(SpO2)和心率(脉搏)的测量
- 特别适合患有以下疾病的人士:心力衰竭;慢性阻塞性肺病;支气管哮喘
- 也适用于在高海拔地区运动的情况
- 带4个可用视图的彩色显示屏
- 可调节的显示屏亮度,图形脉搏显示
- 小而轻——适合在家中和奔波途中使用
- 自动关闭功能,低电量指示器
产品参数
品名 | 脉搏测氧仪 |
连接 | 无 |
电池供电 | 无 |
可视 | 4 |
达24小时记录 | 无 |
电池供电运行 | 有 |
电池 | 3 x 1.5 V AAA 电池 |
Beurer连接 | 无 |
颜色显示屏 | 有 |
脉冲图形显示屏 | 有 |
医疗设备 | 有 |
PC 软件 | 无 |
存储空间 | 无 |
配送USB线 | 无 |
USB 界面 | 无 |
可选脉冲音 | 无 |
产品重量 | 约 57 克 |
产品规格 | 61 x 36 x 32 毫米 |
CE | 有 |
质保年限(更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
EAN | 4211125454302 |
产品编号 | 45430 |
下载文件
PO 30 使用说明书
便于使用
心率显示
计算心率
附件
包括电池
SpO2
计算动脉血氧饱和度