宝雅乐(上海)健康产品有限公司
上海市静安区北京西路1277号3楼
臂式血压监测仪
BM 40
简单同时安全 上臂血压监测仪的XL显示屏显示了测量的血压值和脉搏率的概况。设计紧凑,显示清晰,可以最佳地监控血压。
- 大型LCD
- 上臂全自动血压和脉搏测量
- 所有已保存测量值的平均值
- 过去7天的早晚血压平均值
- 易于读取的显示
- 2 x 60个记忆空间
- 风险指示
- 心律失常检测
- 医疗设备
- 上臂周长22至35厘米
- 日期和时间/自动关闭
- 错误使用信息
- 低电量指示器
- 收纳袋
- XL袖带(30至42厘米)可作为附件提供

品名 | 上臂血压监测仪 |
连接 | 无 |
自动关闭 | 有 |
电池供电 | 无 |
可连接至beurer CardioExpert | 无 |
可连接至beurer HealthManager | 无 |
存储空间 | 2 x 60 |
心律失常监测 | 有 |
配送收纳袋/盒 | 有 |
电池 | 有 |
低电量显示器 | 有 |
照明显示屏 | 无 |
日期和时间 | 有 |
计算平均值 | 有 |
按下接触传感器按钮轻松使用 | 无 |
EC克测量 | 无 |
大型,易读取显示屏 | 有 |
膨胀技术 | 无 |
袖带规格 厘米 | 22 - 35 |
配送袖带架 | 无 |
袖带位置固定 | 无 |
医疗设备 | 有 |
不正确使用信息 | 有 |
配送电源适配器 | 无 |
可电源通电使用 | 有 |
风险指示器 | 有 |
休眠指示器 | 无 |
语音功能 | 无 |
通过蓝牙传输测量值 | 无 |
通过USB传输测量值 | 无 |
配送USB线 | 无 |
产品重量 | 约387克(含袖带, 不含电池) |
产品规格 (L x W x H) | 119 x 109 x 60 毫米 |
CE | 有 |
质保年限(更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
HMV(产品涵盖德国健康保险) | 21.28.01.2100 |
PZN(德国医药产品编码) | 02654504 |
EAN | 4211125658151 |
产品编号 | 65815 |
BM 40 使用说明书
产品亮点
简单同时安全 上臂血压监测仪的XL显示屏显示了测量的血压值和脉搏率的概况。设计紧凑,显示清晰,可以最佳地监控血压。
- 大型LCD
- 上臂全自动血压和脉搏测量
- 所有已保存测量值的平均值
- 过去7天的早晚血压平均值
- 易于读取的显示
- 2 x 60个记忆空间
- 风险指示
- 心律失常检测
- 医疗设备
- 上臂周长22至35厘米
- 日期和时间/自动关闭
- 错误使用信息
- 低电量指示器
- 收纳袋
- XL袖带(30至42厘米)可作为附件提供

产品参数
品名 | 上臂血压监测仪 |
连接 | 无 |
自动关闭 | 有 |
电池供电 | 无 |
可连接至beurer CardioExpert | 无 |
可连接至beurer HealthManager | 无 |
存储空间 | 2 x 60 |
心律失常监测 | 有 |
配送收纳袋/盒 | 有 |
电池 | 有 |
低电量显示器 | 有 |
照明显示屏 | 无 |
日期和时间 | 有 |
计算平均值 | 有 |
按下接触传感器按钮轻松使用 | 无 |
EC克测量 | 无 |
大型,易读取显示屏 | 有 |
膨胀技术 | 无 |
袖带规格 厘米 | 22 - 35 |
配送袖带架 | 无 |
袖带位置固定 | 无 |
医疗设备 | 有 |
不正确使用信息 | 有 |
配送电源适配器 | 无 |
可电源通电使用 | 有 |
风险指示器 | 有 |
休眠指示器 | 无 |
语音功能 | 无 |
通过蓝牙传输测量值 | 无 |
通过USB传输测量值 | 无 |
配送USB线 | 无 |
产品重量 | 约387克(含袖带, 不含电池) |
产品规格 (L x W x H) | 119 x 109 x 60 毫米 |
CE | 有 |
质保年限(更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
HMV(产品涵盖德国健康保险) | 21.28.01.2100 |
PZN(德国医药产品编码) | 02654504 |
EAN | 4211125658151 |
产品编号 | 65815 |
下载文件
BM 40 使用说明书
心律失常检测
心率失常警告功能
风险指示
彩色刻度测试分类
XL显示屏
该产品具有方便的XL显示屏