宝雅乐(上海)健康产品有限公司
上海市静安区裕通路100号
腕式血压监测仪
BC 44
- 清晰、易读的屏幕显示
- 蓝色背光
- 一键操作
- 误操作提示(腕带测量位置及测量方式检测 )
- 心律失常检测
- WHO血压彩条分区提示
品名 | 腕式血压监测仪 |
连接 | 无 |
自动关闭 | 有 |
电池供电 | 无 |
可连接至beurer HealthManager | 无 |
心律失常监测 | 有 |
配送收纳袋/盒 | 有 |
电池 | 有 |
低电量显示器 | 有 |
照明显示屏 | 有 |
日期和时间 | 无 |
计算平均值 | 无 |
大型,易读取显示屏 | 有 |
膨胀技术 | 无 |
袖带规格 厘米 | 14.0-19.5 |
医疗设备 | 有 |
不正确使用信息 | 有 |
定位指示器 | 无 |
风险指示器 | 有 |
接触传感器按钮 | 无 |
语音功能 | 无 |
通过蓝牙传输测量值 | 无 |
通过USB传输测量值 | 无 |
配送USB线 | 无 |
产品重量 | 约100克(不含电池) |
产品规格 (L x W x H) | 87.8 x 65.8 x 28.6 毫米 |
CE | 有 |
质保年限 (更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
EAN | 4211125659059 |
产品编号 | 65905 |
BC 44 使用说明书
产品亮点
- 清晰、易读的屏幕显示
- 蓝色背光
- 一键操作
- 误操作提示(腕带测量位置及测量方式检测 )
- 心律失常检测
- WHO血压彩条分区提示
产品参数
品名 | 腕式血压监测仪 |
连接 | 无 |
自动关闭 | 有 |
电池供电 | 无 |
可连接至beurer HealthManager | 无 |
心律失常监测 | 有 |
配送收纳袋/盒 | 有 |
电池 | 有 |
低电量显示器 | 有 |
照明显示屏 | 有 |
日期和时间 | 无 |
计算平均值 | 无 |
大型,易读取显示屏 | 有 |
膨胀技术 | 无 |
袖带规格 厘米 | 14.0-19.5 |
医疗设备 | 有 |
不正确使用信息 | 有 |
定位指示器 | 无 |
风险指示器 | 有 |
接触传感器按钮 | 无 |
语音功能 | 无 |
通过蓝牙传输测量值 | 无 |
通过USB传输测量值 | 无 |
配送USB线 | 无 |
产品重量 | 约100克(不含电池) |
产品规格 (L x W x H) | 87.8 x 65.8 x 28.6 毫米 |
CE | 有 |
质保年限 (更多的信息可在说明书的质保条件一栏查找) | 5 |
EAN | 4211125659059 |
产品编号 | 65905 |
下载文件
BC 44 使用说明书
便于使用
心律失常检测
心率失常警告功能
风险指示
彩色刻度测量分类
显示屏
易于阅读的白色照明XL显示屏